Guia completo — Psicose, Vias Dopaminérgicas, Fármacos Típicos & Atípicos, Manejo Clínico e Pérolas da Aula
Antipsicóticos são fármacos desenvolvidos para tratar psicose, mas suas indicações vão MUITO além da esquizofrenia.
Psicose NÃO é exclusiva da esquizofrenia. Diversas condições podem apresentar sintomas psicóticos:
Perda de contato com a realidade, manifestada por:
O professor enfatizou que o manejo comunicacional é uma habilidade clínica essencial. Você NÃO briga com o delírio — você acompanha a experiência do paciente mantendo o vínculo terapêutico.
Interpretação errada de algo que EXISTE
Percepção SEM estímulo externo
Sintoma de psicose — crença fixa falsa
Estado confusional agudo por causa clínica
A conduta diante de um paciente agitado depende da causa:
| Substância | Mecanismo | Alucinação | Delírios | Percepção |
|---|---|---|---|---|
| Cocaína / Anfetamina | ↑ Dopamina | AUDITIVA | Paranóicos ("todo mundo quer bater") | Normal |
| Cetamina | Antagonista NMDA | VISUAL (luzes, bichinhos) | Paranóicos | ALTERADA |
| LSD / Psilocibina / Ayahuasca | Agonismo 5-HT2A | VISUAL (mística, seres) | Não paranóicos | ALTERADA |
| Cannabis | Múltiplos | Variável | Variável | Variável |
Função: Controle motor — filtro de movimentos finos.
Função: Recompensa, prazer, vício.
Função: Cognição, afeto.
Função: Dopamina INIBE prolactina.
Menos compreendida. Muita inervação dopaminérgica do tálamo. Papel ainda em estudo.
| Via | Função Normal | Bloqueio D2 → | Gravidade |
|---|---|---|---|
| Nigroestriatal | Controle motor | EPS / Parkinsonismo | Alto |
| Mesolímbica | Recompensa / Prazer | ↓ Positivos ✓ + ↓ prazer ⚠️ | Terapêutico |
| Mesocortical | Cognição / Afeto | ↑ Negativos | Muito alto |
| Túbero-infundibular | Inibe prolactina | ↑ Prolactina → galactorreia | Moderado |
Antagonistas D2 potentes — bloqueio forte e relativamente não-seletivo dos receptores D2.
| Via Bloqueada | Consequência |
|---|---|
| Nigroestriatal | EPS: rigidez, tremor, acatisia, parkinsonismo |
| Túbero-infundibular | Hiperprolactinemia → galactorreia, ginecomastia, amenorreia |
| Mesocortical | Piora negativos / cognição |
Outros receptores bloqueados:
| Fármaco | D2 | H1 | α1 | M1 | 5-HT2A | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haloperidol | Mais EPS, menos sedação | |||||
| Clorpromazina | Mais sedação, mais hipotensão | |||||
| Flufenazina | Depot (IM longa duração) | |||||
| Trifluoperazina | Alta potência |
Antagonistas D2 + 5-HT2A → o bloqueio 5-HT2A "libera" dopamina na via nigroestriatal, resultando em MENOS EPS.
| Fármaco | D2 | 5-HT2A | H1 | α1 | M1 | Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVA | Psicose resistente; agranulocitose | |||||
| Quetiapina | H1→sedação+apetite; boa no idoso | |||||
| Risperidona | Hiperprolactinemia; psiq. infantil | |||||
| Alto risco metabólico | ||||||
| Aripiprazol | (parcial) | Pouco peso; bom no TAB | ||||
| Brexpiprazol | (parcial) | Similar aripiprazol |
Idoso com demência + psicose → quetiapina trata psicose E:
| Efeito | Mecanismo | Detalhes |
|---|---|---|
| EPS/SEP | Bloqueio D2 nigroestriatal | Rigidez, tremor, acatisia ("não consigo ficar sentado/parado"), distonia, discinesia tardia |
| Hiperprolactinemia | Bloqueio D2 túbero-infundibular | Galactorreia, ginecomastia, amenorreia, disfunção sexual |
| Síndrome Metabólica | H1, 5-HT2C, M1, α1 | Hiperglicemia, hipercolesterolemia, obesidade ( +++, ++) |
| Agranulocitose | Idiossincrático () | Monitorar hemograma! Potencialmente fatal |
| SNM | Bloqueio D2 intenso | Rigidez + Febre + Rebaixamento → EMERGÊNCIA |
| Sedação | Bloqueio H1 | Clorpromazina, quetiapina, |
| Hipotensão | Bloqueio α1 | Clorpromazina, quetiapina |
Ocorre ao RETIRAR o fármaco
Ocorre DURANTE o uso
"Padrão ouro da vida, super mega didático, divertido de ler" — Recomendação direta do professor. Referência essencial para psicofarmacologia com ilustrações e linguagem acessível.
Clique em um cartão para virar e ver a resposta